服務電話:021-22353099
021-54408957
手機:13818621557
地址: 虹橋機場迎賓三路
302號
021-54408957
手機:13818621557
地址: 虹橋機場迎賓三路
302號
36小時航空貨運報價
發布時間:2021-03-19 21:11:07 來源: 作者: 查看次數: 次
目的港 | 代碼 | 航距 | 36小時國內航線普貨運價表 | ||||
M | N | Q45 | Q100 | Q300 | |||
北京 | BJS | 1325 | 300/票 | 8.9/kg | 7.8/kg | 3.0/kg | 2.6/kg |
重慶 | CKG | 2180 | 300/票 | 9.3/kg | 7.2/kg | 5.7/kg | 5.2/kg |
成都 | CTU | 2508 | 300/票 | 9.6/kg | 7.5/kg | 5.6/kg | 5.1/kg |
天津 | TSN | 1250 | 300/票 | 9.1/kg | 7.0/kg | 3.7/kg | 3.2/kg |
廣州 | CAN | 1798 | 300/票 | 9.6/kg | 7.5/kg | 3.3/kg | 2.8/kg |
深圳 | SZX | 1763 | 300/票 | 8.8/kg | 7.5/kg | 3.6/kg | 3.1/kg |
珠海 | ZUH | 1948 | 300/票 | 8.9/kg | 7.3/kg | 3.8/kg | 3.3/kg |
太原 | TYN | 1534 | 300/票 | 12.8/kg | 11.3/kg | 9.5/kg | 9.0/kg |
武漢 | WUH | 1008 | 300/票 | 7.4/kg | 6.3/kg | 4.3/kg | 3.8/kg |
沈陽 | SHE | 2025 | 300/票 | 10.5/kg | 8.4/kg | 7.1/kg | 6.6/kg |
長春 | CGQ | 2335 | 300/票 | 10.8/kg | 8.7/kg | 9.0/kg | 8.5/kg |
哈爾濱 | HRB | 2587 | 300/票 | 10.3/kg | 8.2/kg | 7.1/kg | 6.6/kg |
鄭州 | CGO | 1046 | 300/票 | 7.6/kg | 6.5/kg | 4.3/kg | 3.8/kg |
西安 | SIA | 1501 | 300/票 | 7.6/kg | 6.7/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
? | HAK | 2570 | 300/票 | 9.7/kg | 7.6/kg | 3.7/kg | 3.2/kg |
福州 | FOC | 1097 | 300/票 | 6.1/kg | 5.3/kg | 3.7/kg | 3.2/kg |
廈門 | XMN | 1410 | 300/票 | 7.4/kg | 6.2/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
濟南 | TNA | 886 | 300/票 | 7.5/kg | 6.2/kg | 4.5/kg | 4.0/kg |
煙臺 | YNT | 1028 | 300/票 | 7.3/kg | 6.1/kg | 3.4/kg | 2.9/kg |
青島 | TAO | 849 | 300/票 | 6.4/kg | 5.3/kg | 3.2/kg | 2.7/kg |
昆明 | KMG | 3006 | 300/票 | 9.8/kg | 8.2/kg | 7.7/kg | 7.2/kg |
貴陽 | KWE | 2280 | 300/票 | 9.2/kg | 7.8/kg | 5.8/kg | 5.3/kg |
桂林 | KWL | 2185 | 300/票 | 9.7/kg | 8.2/kg | 4.3/kg | 3.8/kg |
南寧 | NNG | 2048 | 300/票 | 7.5/kg | 6.6/kg | 6.0/kg | 5.5/kg |
大連 | DLC | 2157 | 300/票 | 7.8/kg | 6.5/kg | 4.6/kg | 4.1/kg |
烏魯木齊 | URC | 4172 | 300/票 | 20.6/kg | 18.9/kg | 16.1/kg | 15.6/kg |
北海 | BHY | 2306 | 300/票 | 9.6/kg | 7.7/kg | 3.5/kg | 3.0/kg |
長沙 | CSX | 1303 | 300/票 | 7.8/kg | 6.4/kg | 4.5/kg | 4.0/kg |
銀川 | INC | 2168 | 300/票 | 11.8/kg | 9.8/kg | 5.5/kg | 5.0/kg |
三亞 | SYX | 2050 | 300/票 | 9.8/kg | 7.2/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
石家莊 | SJW | 1269 | 300/票 | 8.9/kg | 7.9/kg | 4.0/kg | 3.5/kg |
蘭州 | LHW | 2223 | 300/票 | 10.8/kg | 9.8/kg | 9.0/kg | 8.5/kg |
包頭 | BAV | 2489 | 300/票 | 9.4/kg | 8.3/kg | 5.7/kg | 5.2/kg |
威海 | WEH | 1055 | 300/票 | 8.9/kg | 7.8/kg | 3.8/kg | 3.3/kg |
海拉爾 | HLD | 3181 | 300/票 | 9.8/kg | 8.9/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
合肥 | HFE | 554 | 300/票 | 6.6/kg | 5.7/kg | 3.5/kg | 3.0/kg |
呼和浩特 | HET | 1965 | 300/票 | 8.7/kg | 7.9/kg | 6.2/kg | 5.7/kg |
拉薩 | LXA | 4377 | 300/票 | 9.6/kg | 9.2/kg | 8.0/kg | 7.5/kg |
牡丹江 | MDG | 2926 | 300/票 | 9.8/kg | 8.8/kg | 5.9/kg | 5.4/kg |
南昌 | KHN | 873 | 300/票 | 8.6/kg | 7.5/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
南京 | NKG | 322 | 300/票 | 6.4/kg | 6.8/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
西寧 | XNN | 2437 | 300/票 | 7.9/kg | 6.8/kg | 6.2/kg | 5.7/kg |
寧波 | NGB | 215 | 300/票 | 6.2/kg | 5.9/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
溫州 | WNE | 661 | 300/票 | 6.4/kg | 5.7/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
延吉 | YNJ | 2811 | 300/票 | 7.9/kg | 7.3/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
湛江 | ZHA | 2298 | 300/票 | 7.7/kg | 6.9/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
武夷山 | WUS | 606 | 300/票 | 8.8/kg | 7.9/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
齊齊哈爾 | NDG | 2924 | 300/票 | 12.9/kg | 11.3/kg | 7.0/kg | 6.5/kg |
濰坊 | WEF | 908 | 300/票 | 7.3/kg | 6.5/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
長治 | CIH | 1319 | 300/票 | 10.6/kg | 9.2/kg | 6.8/kg | 6.3/kg |
景德鎮 | JDZ | 716 | 300/票 | 8.7/kg | 7.6/kg | 4.8/kg | 4.3/kg |
連云港 | LYG | 535 | 300/票 | 6.3/kg | 5.8/kg | 3.9/kg | 3.4/kg |
柳州 | LZG | 1977 | 300/票 | 7.9/kg | 6.8/kg | 4.7/kg | 4.2/kg |
張家界 | DYG | 1513 | 300/票 | 8.6/kg | 7.9/kg | 2.9/kg | 2.4/kg |
舟山 | HSN | 303 | 300/票 | 6.9/kg | 5.8/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
宜賓 | YBP | 2418 | 300/票 | 9.6/kg | 8.3/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
宜昌 | YIH | 1578 | 300/票 | 9.2/kg | 8.1/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
延安 | ENY | 1798 | 300/票 | 8.8/kg | 7.9/kg | 5.5/kg | 5.0/kg |
備注:
1.以上M運價僅限3KG以內貨物,超出部分按N運價x每公斤續費:市區上門取貨另加80元。
2.請與航班起飛前4個小時將您所托運的貨物交付我司
3.如遇航班晚點、延誤或取消、請以民航信息臺公布時間為準:本公司部承擔任何因航班晚點、延誤或取消而帶來的任何損失或責任。
4.貨物內請勿夾帶現金、易燃易爆物品;如有貴重物品請自行辦理保險業務,我公司將積極配合。
5.非我司責任更改收貨人姓名、更改費由托運人自付;收取作廢運單80元/票。
6.送貨上門費:派送費標準限目的港城市,目的港城市市區送貨最低80元/票、超過最低票按/kg0.8元續費;加急或單車派送費用另議。
7.普貨運價欄中M為最低收費運價;N為普通貨物基礎運價;Q45KG為45KG以上普通貨物運價;Q100KG為100KG以上普貨運價;Q300KG為300KG以上普貨運價。
8.以上價格為最新運價;從2012-2-14號開始執行;如有變動恕不另行通知;
上海祥飛物流有限公司
客服熱線:
021-22353099
021-54408957
24小時熱線:13818621557
在線QQ:464485463
公司地址:虹橋機場迎賓三路300號202室